ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"
ПРИКАЗ
от 5 июня 2023 г. N П/260-23
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ОТ 13.01.2023 N П/020-23 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЫЕЗДУ К ЗАЯВИТЕЛЯМ С ЦЕЛЬЮ ДОСТАВКИ
ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, И ПРИЛАГАЕМЫХ
К НИМ ДОКУМЕНТОВ К МЕСТУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
И ПО КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКЕ ЗАЯВИТЕЛЯМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ВЫДАЧЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ"
В целях осуществления выездного обслуживания по доставке запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг и по курьерской доставке заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях, в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе приказываю:
1. Внести изменения в приказ от 13.01.2023 N П/020-23 "Об утверждении тарифов на оказание услуг по выезду к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг и по курьерской доставке заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости" (далее - Приказ), изложив приложение к Приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор
В.Л.ЖДАНОВ
Приложение
к приказу ППК "Роскадастр"
от 05.06.2023 N П/260-23
| N п/п | Субъект Российской Федерации | Тарифы на оказание услуг (в том числе НДС) | |||
| по выезду к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг | по курьерской доставке заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости | ||||
| Физические лица | Юридические лица | Физические лица | Юридические лица | ||
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1 000 | 1 400 | 600 | 800 |
| 2 | Республика Алтай | 1 100 | 1 500 | 600 | 800 |
| 3 | Республика Башкортостан | 1 000 | 1 500 | 700 | 1 000 |
| 4 | Республика Бурятия | 1 100 | 1 600 | 800 | 1 100 |
| 5 | Республика Дагестан | 1 000 | 1 400 | 400 | 500 |
| 6 | Республика Ингушетия | 900 | 1 400 | 500 | 700 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | 700 | 1 000 | 400 | 500 |
| 8 | Республика Калмыкия | 1 100 | 1 700 | 800 | 1 100 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | 600 | 800 | 400 | 500 |
| 10 | Республика Карелия | 1 100 | 1 600 | 700 | 1 000 |
| 11 | Республика Коми | 900 | 1 200 | 700 | 800 |
| 12 | Республика Марий Эл | 1 000 | 1 400 | 700 | 900 |
| 13 | Республика Мордовия | 900 | 1 300 | 600 | 800 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 1 800 | 2 500 | 1 000 | 1 300 |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания | 900 | 1 200 | 400 | 600 |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1 100 | 1 600 | 600 | 800 |
| 17 | Республика Тыва | 1 000 | 1 500 | 800 | 1 200 |
| 18 | Удмуртская Республика | 1 000 | 1 500 | 600 | 700 |
| 19 | Республика Хакасия | 1 000 | 1 300 | 600 | 800 |
| 20 | Чеченская Республика | 700 | 1 000 | 400 | 500 |
| 21 | Чувашская Республика - Чувашия | 1 000 | 1 500 | 600 | 900 |
| 22 | Алтайский край | 1 100 | 1 500 | 900 | 1 100 |
| 23 | Забайкальский край | 1 200 | 1 800 | 900 | 1 200 |
| 24 | Камчатский край | 1 200 | 1 700 | 900 | 1 200 |
| 25 | Краснодарский край | 1 100 | 1 500 | 1 000 | 1 400 |
| 26 | Красноярский край | 1 000 | 1 400 | 800 | 1 000 |
| 27 | Пермский край | 1 000 | 1 500 | 900 | 1 100 |
| 28 | Приморский край | 1 200 | 1 600 | 800 | 1 000 |
| 29 | Ставропольский край | 1 500 | 2 200 | 1 400 | 2 000 |
| 30 | Хабаровский край | 1 200 | 1 700 | 900 | 1 100 |
| 31 | Амурская область | 1 300 | 1 700 | 900 | 1 200 |
| 32 | Архангельская область | 1 300 | 1 700 | 800 | 1 000 |
| 33 | Астраханская область | 1 000 | 1 400 | 500 | 700 |
| 34 | Белгородская область | 1 000 | 1 300 | 900 | 1 100 |
| 35 | Брянская область | 900 | 1 400 | 800 | 1 100 |
| 36 | Владимирская область | 1 100 | 1 400 | 1 000 | 1 200 |
| 37 | Волгоградская область | 1 100 | 1 500 | 900 | 1 100 |
| 38 | Вологодская область | 1 000 | 1 500 | 700 | 1 000 |
| 39 | Воронежская область | 1 100 | 1 500 | 600 | 800 |
| 40 | Ивановская область | 1 100 | 1 700 | 700 | 1 000 |
| 41 | Иркутская область | 1 100 | 1 500 | 1 000 | 1 300 |
| 42 | Калининградская область | 1 200 | 1 500 | 700 | 900 |
| 43 | Калужская область | 1 200 | 1 500 | 600 | 800 |
| 44 | Кемеровская область - Кузбасс | 900 | 1 300 | 700 | 1 000 |
| 45 | Кировская область | 1 000 | 1 400 | 500 | 700 |
| 46 | Костромская область | 900 | 1 200 | 600 | 800 |
| 47 | Курганская область | 800 | 1 000 | 500 | 600 |
| 48 | Курская область | 900 | 1 100 | 500 | 600 |
| 49 | Ленинградская область | 1 500 | 2 500 | 1 400 | 1 800 |
| 50 | Липецкая область | 1 000 | 1 200 | 700 | 800 |
| 51 | Магаданская область | 2 300 | 3 400 | 2 000 | 2 500 |
| 52 | Московская область | 1 200 | 1 600 | 800 | 1 000 |
| 53 | Мурманская область | 1 300 | 1 700 | 900 | 1 300 |
| 54 | Нижегородская область | 1 000 | 1 500 | 900 | 1 400 |
| 55 | Новгородская область | 1 100 | 1 600 | 800 | 1 100 |
| 56 | Новосибирская область | 1 200 | 1 500 | 700 | 900 |
| 57 | Омская область | 1 200 | 1 600 | 600 | 800 |
| 58 | Оренбургская область | 1 300 | 2 000 | 800 | 1 100 |
| 59 | Орловская область | 1 000 | 1 400 | 700 | 1 000 |
| 60 | Пензенская область | 1 000 | 1 500 | 800 | 1 000 |
| 61 | Псковская область | 1 000 | 1 500 | 600 | 800 |
| 62 | Ростовская область | 1 000 | 1 600 | 900 | 1 300 |
| 63 | Рязанская область | 1 000 | 1 500 | 700 | 1 000 |
| 64 | Самарская область | 1 000 | 1 500 | 900 | 1 300 |
| 65 | Саратовская область | 1 100 | 1 400 | 1 000 | 1 100 |
| 66 | Сахалинская область | 1 800 | 2 500 | 1 100 | 1 400 |
| 67 | Свердловская область | 1 000 | 1 400 | 800 | 1 100 |
| 68 | Смоленская область | 1 100 | 1 700 | 600 | 900 |
| 69 | Тамбовская область | 1 000 | 1 500 | 700 | 900 |
| 70 | Тверская область | 1 000 | 1 500 | 800 | 1 000 |
| 71 | Томская область | 1 000 | 1 400 | 700 | 900 |
| 72 | Тульская область | 1 000 | 1 200 | 700 | 900 |
| 73 | Тюменская область | 1 000 | 1 100 | 700 | 900 |
| 74 | Ульяновская область | 1 100 | 1 600 | 600 | 800 |
| 75 | Челябинская область | 1 300 | 1 600 | 800 | 1 000 |
| 76 | Ярославская область | 1 100 | 1 500 | 600 | 800 |
| 77 | Город федерального значения Москва | 3 000 | 4 100 | 2 300 | 3 000 |
| 78 | Город федерального значения Санкт-Петербург | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 500 |
| 79 | Еврейская автономная область | 1 000 | 1 400 | 700 | 900 |
| 80 | Ненецкий автономный округ | - | - | - | - |
| 81 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 100 | 1 600 | 800 | 1 100 |
| 82 | Чукотский автономный округ | 2 300 | 3 400 | 2 000 | 2 500 |
| 83 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 400 | 2 200 | 1 100 | 1 600 |
| 84 | Донецкая Народная Республика | 2 000 | 2 500 | 2 000 | 2 500 |
| 85 | Луганская Народная Республика | 2 000 | 2 500 | 2 000 | 2 500 |
| 86 | Запорожская область | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 500 |
| 87 | Херсонская область | 900 | 1 100 | 800 | 900 |
| 88 | Город федерального значения Севастополь | 1 000 | 1 500 | 900 | 1 400 |
| 89 | Республика Крым | 1 000 | 1 500 | 900 | 1 400 |
