КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 марта 2022 г. N 9
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮНЯ 2021 ГОДА N 13
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, организации процесса бюджетного планирования и в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047 "Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций" и от 20 октября 2014 г. N 1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций" приказываю:
1. Внести следующие изменения в нормативные затраты на обеспечение функций Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденные Приказом Председателя Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2021 года N 13 (далее - нормативные затраты):
1.1. Изложить Приложение N 4, Приложение N 4.1, Приложение N 5, Приложение N 6, Приложение N 7, Приложение N 8, Приложение N 9, Приложение N 10 к нормативным затратам в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Управлению делами Конституционного Суда Российской Федерации совместно с Финансовым управлением Конституционного Суда Российской Федерации обеспечить применение вносимых изменений в нормативные затраты в Конституционном Суде Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации С.П. Маврина.
Председатель
В.Д.ЗОРЬКИН
Приложение
к приказу Председателя
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 2 марта 2022 г. N 9
Приложение N 4
к нормативным затратам
на обеспечение функций
Конституционного Суда
Российской Федерации
НОРМАТИВЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ
АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ
Расчет на 1 штатную единицу
| Наименование оргтехники | Количество и предельная цена приобретения на 1 штатную единицу | |||
| Государственные должности Российской Федерации, должность, относящаяся к высшей группе должностей категории "руководители", должность, относящаяся к высшей (главной) группе должностей категории "помощники (советники)" | Иные категории должностей государственной гражданской службы | |||
| Количество (штук) | Предельная цена за единицу (руб.) | Количество (штук) | Предельная цена за единицу (руб.) | |
| Принтер или многофункциональное устройство (формат печати A4) | 2 | 70000 | 1 | 70000 |
Расчет на аппарат
| Наименование оргтехники | Количество и предельная цена приобретения на аппарат | |
| Количество (шт.) | Предельная цена за единицу (руб.) | |
| Комплекс планетарного сканирования | 2 | 2200000 |
| Цифровая система печати полноцветная (формат печати A3) | 2 | 4500000 |
| Цифровая система печати монохромная (формат печати A3) | 3 | 3000000 |
| Принтер или многофункциональное устройство полноцветное (формат печати A3) | 2 | 400000 |
| Сканер поточный | 10 | 1200000 |
| Сканер баркодов автономный | 2 | 70000 |
| Сканер планшетно-книжный | 8 | 250000 |
| Сканер (формат A4) | 20 | 20000 |
| Источник бесперебойного питания для серверных в комплекте с аккумуляторными батареями | 2 | 2500000 |
| Источник бесперебойного питания для кондиционирования серверных в комплекте с аккумуляторными батареями | 3 | 1000000 |
| Источник бесперебойного питания для аппаратных в комплекте с аккумуляторными батареями | 30 | 150000 |
| Система технологического кондиционирования ЦОД | 2 | 9000000 |
| Источник бесперебойного питания для серверных в комплекте с аккумуляторными батареями | 4 | 2500000 |
| Шкаф телекоммуникационный | 2 | 200000 |
| Шкаф телекоммуникационный в составе с комплектующими | 2 | 1500000 |
| Блок розеток для телекоммуникационного шкафа | 10 | 100000 |
| Блок распределительный питания с мониторингом | 10 | 150000 |
| Датчик температуры | 10 | 10000 |
| Датчик влажности | 10 | 10000 |
| Датчик утечки воды | 10 | 40000 |
| Датчик дымообнаружения | 10 | 20000 |
| Модуль расширения портов датчиков | 10 | 40000 |
| Вентилятор для телекоммуникационного шкафа | 4 | 20000 |
| Стоечный переключатель нагрузки | 10 | 150000 |
| Сетевая карта | 10 | 70000 |
| Распределитель питания | 10 | 200000 |
| Кабельный организатор | 20 | 30000 |
| Стоечный блок датчиков | 10 | 50000 |
| Патч-панель | 10 | 10000 |
| Портативный ленточный принтер | 2 | 60000 |
| Аппаратно-программный комплекс хранения и обработки данных | 2 | 35000000 |
| Вычислительный комплекс | 2 | 15000000 |
| Система хранения резервных копий данных | 2 | 5000000 |
| Система хранения данных | 2 | 15000000 |
| Сервер для хранения и обработки данных | 10 | 4700000 |
| Сетевой коммутатор | 10 | 4000000 |
| Сетевой маршрутизатор | 20 | 300000 |
| Межсетевой экран | 2 | 4000000 |
| Трансивер | 50 | 400000 |
| DAC-кабель | 50 | 60000 |
| Маршрутизатор телефонных потоков | 2 | 10000000 |
| Видеокоммутатор матричный | 10 | 300000 |
| Конвертер видеосигнала | 20 | 100000 |
| Масштабатор видеосигнала | 2 | 1000000 |
| Терминал IP-телефонии | 250 | 40000 |
| Модуль к терминалу IP-телефонии | 40 | 30000 |
| Веб-камера | 50 | 20000 |
| Компьютерная акустика | 50 | 3000 |
| Аккумулятор для ИБП | 100 | 20000 |
| Батарейные модули для ИБП | 20 | 80000 |
| Профессиональная ЖК панель | 1 | 500000 |
| Миниатюрная поворотная HD-камера | 2 | 600000 |
| Система видео-конференц-связи | 1 | 1000000 |
| Конвертер для интернет-вещания | 2 | 60000 |
| Вещательный видеомикшер | 1 | 600000 |
| Адаптер USB rj45 | 10 | 3000 |
| Адаптер USB-C rj45 | 10 | 3000 |
| Накопитель данных внутренний тип SSD для сервера | 15 | 400000 |
| Накопитель данных внутренний тип HDD для сервера | 4 | 25000 |
| Накопитель данных внутренний тип SSD для системного блока | 5 | 5000 |
| Модуль оперативной памяти для сервера | 1 | 100000 |
| Модуль оперативной памяти для системного блока | 10 | 5000 |
| Процессор для сервера | 1 | 600000 |
| Элементы питания и аккумуляторы, используемые в офисной технике и бытовых приборах | 600 | 200 |
Приложение N 4.1
к нормативным затратам
на обеспечение функций
Конституционного Суда
Российской Федерации
НОРМАТИВЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ
| Наименование оргтехники | Наименование расходного материала | Предельная цена за единицу (руб.) | Единица измерения | Количество в год |
| Копировальный аппарат монохромный "Xerox WorkCentre D110" | Тонер-картридж XEROX006R01561 Цвет: черный | 10830 | шт. | 12 |
| Барабан XEROX 013R00668 Цвет: черный | 37650 | шт. | 6 | |
| Картридж скрепок для степлера XEROX 008R13041 | 23610 | шт. | 9 | |
| Бункер для отработки XEROX 008R13036 | 3900 | шт. | 12 | |
| Картридж со скрепками (4 x 5k) 008R12925 | 29340 | шт. | 3 | |
| Блок очиститель 108R00976 | 20580 | шт. | 6 | |
| Девелопер XEROX 005R00704 Цвет: черный | 10230 | шт. | 3 | |
| Копировальный аппарат Xerox Color 560 | Тонер-картридж Xerox 006R01529 Black Цвет: черный | 12180 | шт. | 4 |
| Тонер-картридж XEROX 006R01530 Yellow Цвет: желтый | 21330 | шт. | 4 | |
| Тонер-картридж XEROX 006R01531 Magenta Цвет: пурпурный | 21330 | шт. | 4 | |
| Тонер-картридж XEROX 006R01532 Cyan Цвет: голубой | 21330 | шт. | 4 | |
| Барабан XEROX 013R00663 Цвет: черный | 23020 | шт. | 4 | |
| Барабан XEROX 013R00664 Цвет: голубой, пурпурный, желтый | 18120 | шт. | 6 | |
| Контейнер для сбора отработанного тонера XEROX 008R12990 | 3030 | шт. | 4 | |
| Картридж скрепок для степлера XEROX 008R13041 | 23610 | шт. | 3 | |
| Фьюзерный модуль 008R13065 | 73880 | шт. | 2 | |
| Картридж со скрепками (4 x 5k) 008R12925 | 29340 | шт. | 2 | |
| Копировальный аппарат "Xerox 4595" | Тонер-картридж XEROX 006R001583 Цвет: черный | 10830 | шт. | 3 |
| Принт-картридж XEROX 013R00646 Цвет: черный | 37650 | шт. | 2 | |
| Степлер-картридж XEROX 008R13041 | 23610 | шт. | 1 | |
| Узел сбора отработанного тонера XEROX 008R13036 | 2730 | шт. | 3 | |
| Драм-картридж XEROX 013R00639 | 84030 | шт. | 2 | |
| Девелопер XEROX 005R00704 Цвет: черный | 10230 | шт. | 2 | |
| Блок очиститель 108R00976 | 20580 | шт. | 2 | |
| Принтер PRO9541DN OKI | Тонер-картридж OKI45536425 Цвет: белый | 43540 | шт. | 2 |
| Тонер-картридж высокой емкости OKI45536556 Цвет: черный | 30200 | шт. | 3 | |
| Тонер-картридж высокой емкости OKI 45536553 Цвет: желтый | 24220 | шт. | 3 | |
| Тонер-картридж высокой емкости OKI45536554 Цвет: пурпурный | 24220 | шт. | 3 | |
| Тонер-картридж высокой емкости OKI45536555 Цвет: голубой | 24220 | шт. | 3 | |
| Тонер-картридж высокой емкости OKI45536428 Цвет: прозрачный | 73910 | шт. | 3 | |
| Барабан OKI45103722 Цвет: черный | 36340 | шт. | 3 | |
| Барабан OKI45103719 Цвет: желтый | 69080 | шт. | 3 | |
| Барабан OKI45103720 Цвет: пурпурный | 69080 | шт. | 3 | |
| Барабан OKI45103721 Цвет: голубой | 69080 | шт. | 3 | |
| Барабан OKI45103723 Цвет: белый | 38250 | шт. | 3 | |
| Барабан OKI45103724 Цвет: прозрачный | 38250 | шт. | 3 | |
| Блок термического закрепления OKI45531113 | 42590 | шт. | 2 | |
| Ремень передачи OKI45531223 | 40170 | шт. | 2 | |
| Емкость для отработанного тонера OKI 45531503 | 3640 | шт. | 3 | |
| МФУ "KYOCERA ECOSYS M6526cdn"/МФУ "KYOCERA FS-C2126MFP" | Тонер-картридж Kyocera TK-590K black Цвет: черный | 15380 | шт. | 150 |
| Тонер-картридж Kyocera TK-590 yellow Цвет: желтый | 17200 | шт. | 75 | |
| Тонер-картридж Kyocera TK-590 magenta Цвет: малиновый | 17200 | шт. | 75 | |
| Тонер-картридж Kyocera TK-590 cyan Цвет: синий | 17200 | шт. | 75 | |
| Принтер HP 2055d | Тонер-картридж HP CE 505X Цвет: черный | 24950 | шт. | 100 |
| МФУ A4 HP Officejet Pro X476dw | Картридж HP 970xl black CN625AE Цвет: черный | 17360 | шт. | 2 |
| Картридж HP 971xl cyan CN626AE Цвет: голубой | 17030 | шт. | 2 | |
| Картридж HP 971xl magenta CN627AE Цвет: пурпурный | 17030 | шт. | 2 | |
| Картридж HP 971xl yellow CN628AE Цвет: желтый | 17030 | шт. | 2 | |
| МФУ HP 428 FDN | Картридж HP 59A black CF259X Цвет: черный | 31210 | шт. | 40 |
| МФУ HP 479 FDN | Картридж HP 415x black W2030X Цвет: черный | 32630 | шт. | 40 |
| Картридж HP 415x magenta W2033X Цвет: пурпурный | 33250 | шт. | 40 | |
| Картридж HP 415x yellow W2032X Цвет: желтый | 32280 | шт. | 40 | |
| Картридж HP 415x cyan W2031X Цвет: голубой | 32280 | шт. | 40 | |
| Многофункциональное полноцветное устройство Minolta Bizhub C258 | Тонер Konica Minolta bizhub C258TN-324K (black), (A8DA150) Цвет: черный | 6930 | шт. | 4 |
| Тонер Konica Minolta bizhub C258TN-324Y (yellow), (A8DA250) Цвет: желтый | 16730 | шт. | 2 | |
| Тонер Konica Minolta bizhub C258TN-324M (magenta), (A8DA350) Цвет: красный | 16730 | шт. | 2 | |
| Тонер Konica Minolta bizhub C258TN-324C (cyan), (A8DA450) Цвет: синий | 16730 | шт. | 2 | |
| Фотобарабан DR-315K Konica Minolta bizhub C258 (A7U40RE) Цвет: черный | 34480 | шт. | 2 | |
| Фотобарабан Konica Minolta bizhub C258DR-313 (YMC) (A7U40TD) Цвет: желтый, синий, красный | 49350 | шт. | 2 | |
| Бункер Konica Minolta bizhub C258 WX-103 для отработанного тонера | 6930 | шт. | 4 | |
| Блок девелопера Konica Minolta bizhub C258 DV-313K (A7U403D) Цвет: черный | 15130 | шт. | 2 | |
| Блок девелопера Konica Minolta bizhub C258DV-313Y (A7U408D) Цвет: желтый | 110790 | шт. | 2 | |
| Блок девелопера Konica Minolta bizhub C258DV-313M (A7U40ED) Цвет: красный | 110790 | шт. | 2 | |
| Блок девелопера Konica Minolta bizhub C258DV-313C (A7U40KD) Цвет: синий | 110790 | шт. | 2 | |
| Блок переноса изображения Konica Minolta bizhub C258 (A161R73311) | 5750 | шт. | 2 | |
| Ролик переноса изображения Konica Minolta bizhub C258 (A161R71433) | 5750 | шт. | 2 | |
| Блок фиксации изображения Konica Minolta bizhub C258 (A161R719AA) | 60160 | шт. | 2 | |
| Принтер "Canon PIXMA PRO-1" | Картридж Canon PGI-29GY Цвет: серый | 4730 | шт. | 3 |
| Картридж Canon PGI-29LGY Цвет: светло-серый | 4730 | шт. | 3 | |
| Картридж Canon PGI-29MBK Цвет: матово-черный | 4730 | шт. | 3 | |
| Картридж Canon PGI-29R Цвет: красный | 4730 | шт. | 3 | |
| Картридж Canon PGI-29CO Цвет: прозрачный | 4730 | шт. | 3 | |
| Картридж Canon PGI-29PC Цвет: фото-голубой | 4730 | шт. | 3 | |
| Картридж Canon PGI-29PM Цвет: фото-пурпурный | 4730 | шт. | 3 | |
| Картридж Canon PGI-29C Цвет: голубой | 4730 | шт. | 3 | |
| Картридж Canon PGI-29DGY Цвет: темно-серый | 4730 | шт. | 3 | |
| Картридж Canon PGI-29Y Цвет: желтый | 4730 | шт. | 3 | |
| Картридж Canon PGI-29M Цвет: пурпурный | 4730 | шт. | 3 | |
| Картридж Canon GI-29PBK Цвет: фото-черный | 4730 | шт. | 3 | |
| Факс Panasonic KX-FP218 | Термопленка Panasonic KX-FA52A7 (2 x 30 м) | 2290 | шт. | 10 |
| Копировальный аппарат "Sharp AR-5620D" | Тонер-картридж Sharp MX-235GT | 13000 | шт. | 5 |
| принтер A4, цветное, лазерное HP LaserJet Pro CP1525nw Color | Картридж HP 128a black CE320A Цвет: черный | 10700 | шт. | 1 |
| Картридж HP 128a magenta CE323A Цвет: пурпурный | 10230 | шт. | 1 | |
| Картридж HP 128a cyan CE321A Цвет: голубой | 10230 | шт. | 1 | |
| Картридж HP 128a yellow CE322A Цвет: желтый | 10230 | шт. | 1 | |
| МФУ "HP Color LaserJet MFP м 475dw (принтер/сканер/копир/факс) | Картридж HP 305x black CE410X Цвет: черный | 15680 | шт. | 5 |
| Картридж HP 305a yellow CE412A Цвет: желтый | 17630 | шт. | 5 | |
| Картридж HP 305a magenta CE413A Цвет: пурпурный | 18110 | шт. | 5 | |
| Картридж HP 305a cyan CE411A Цвет: голубой | 18190 | шт. | 5 | |
| HP Laser Jet 1022 | Картридж лазерный HP 12A (Q2612A) Цвет: черный | 11830 | шт. | 12 |
| HP LaserJet 1015 | Картридж лазерный HP 12A (Q2612A) Цвет: черный | 11830 | шт. | 7 |
| HP Laser Jet 3020 | Картридж лазерный HP 12A (Q2612A) Цвет: черный | 11830 | шт. | 4 |
| HP Laser Jet 3055 | Картридж лазерный HP 12A (Q2612A) Цвет: черный | 11830 | шт. | 8 |
| Samsung SL-M3820D | картридж Samsung MLT-D203S Цвет: черный | 11090 | шт. | 12 |
| OKI B840N | Печатный картридж OKI 44661802 Цвет: черный | 28990 | шт. | 1 |
| Xerox Phaser 5335N | Принт-картридж Phaser h 5335 Цвет: черный | 30120 | шт. | 1 |
| XEROX WC PE120 | Тонер-картридж повышенной емкости Phaser 3160 Цвет: черный | 13040 | шт. | 3 |
| принтер EPSON Stylus Photo 1410 | Картридж Epson повышенной емкости с голубыми чернилами C13T11124A10 Цвет: голубой | 3090 | шт. | 1 |
| Картридж Epson повышенной емкости с желтыми чернилами C13T11144A10 Цвет: желтый | 3090 | шт. | 1 | |
| Картридж Epson повышенной емкости с пурпурными чернилами C13T11134A10 Цвет: пурпурный | 3090 | шт. | 1 | |
| Картридж Epson повышенной емкости с черными чернилами C13T11114A10 Цвет: черный | 3090 | шт. | 1 | |
| Картридж Epson повышенной емкости со светло-голубыми чернилами C13T11154A10 Цвет: светло-голубой | 3090 | шт. | 1 | |
| Картридж Epson повышенной емкости со светло-пурпурными чернилами C13T11164A10 Цвет: светло-пурпурный | 3090 | шт. | 1 | |
| Портативный ленточный принтер | Лента маркировочная | 13000 | шт. | 10 |
| МФУ "HP Color LaserJet CМ6030f" (принтер/сканер/копир/факс) | Картридж HP CB390A Цвет: черный | 12000 | шт. | 1 |
| Картридж HP CB381A Цвет: синий | 36000 | шт. | 1 | |
| Картридж HP CB382A Цвет: желтый | 36000 | шт. | 1 | |
| Картридж HP CB383A Цвет: малиновый | 25000 | шт. | 1 |
Приложение N 5
к нормативным затратам
на обеспечение функций
Конституционного Суда
Российской Федерации
НОРМАТИВЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
РАБОЧИХ СТАНЦИЙ
Расчет на 1 штатную единицу
| Наименование | Количество и предельная цена приобретения на 1 штатную единицу | |||
| Государственные должности Российской Федерации, должность, относящаяся к высшей группе должностей категории "руководители", должность, относящаяся к высшей (главной) группе должностей категории "помощники (советники)" | Иные категории должностей государственной гражданской службы | |||
| Количество (штук) | Предельная цена за единицу (руб.) | Количество (штук) | Предельная цена за единицу (руб.) | |
| Системный блок для защищенной корпоративной вычислительной сети | 1 | 60000 | 1 | 60000 |
| Монитор | 1 | 70000 | 1 | 50000 |
| Комплект: беспроводная клавиатура и мышь интерфейс USB | 1 | 5000 | 1 | 5000 |
| Беспроводная мышь интерфейс Bluetooth для ноутбука | 1 | 7000 | ||
| Комплект: проводная клавиатура и мышь. интерфейс USB | 1 | 2000 | 1 | 2000 |
| проводная компьютерная клавиатура. интерфейс USB | 1 | 1200 | 1 | 1200 |
| проводная компьютерная мышь. интерфейс USB | 1 | 800 | 1 | 800 |
Расчет на аппарат
| Наименование | Количество и предельная цена на аппарат | |
| Количество (шт.) | Предельная цена за единицу (руб.) | |
| Ноутбук для обеспечения заседаний Конституционного Суда Российской Федерации | 30 | 100000 |
| Автоматизированное рабочее место для обеспечения взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти (состав: монитор, системный блок, беспроводная клавиатура и мышь интерфейс USB) | 8 | 115000 |
| Автоматизированное рабочее место для обеспечения обработки информации, составляющей государственную тайну, в защищенном исполнении (состав: монитор, системный блок, беспроводная клавиатура и мышь интерфейс USB) | 1 | 130000 |
| Автоматизированное рабочее место для обеспечения оцифровки документов и материалов в цифровые модели (состав: монитор, системный блок, беспроводная клавиатура и мышь интерфейс USB) | 5 | 150000 |
| Автоматизированное рабочее место для обеспечения защиты, сбора и обработки персональных данных (состав: монитор, системный блок, беспроводная клавиатура и мышь интерфейс USB) | 1 | 115000 |
Приложение N 6
к нормативным затратам
на обеспечение функций
Конституционного Суда
Российской Федерации
НОРМАТИВЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
МОБИЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ (ИНТЕРФЕЙС - USB)
Норматив приобретения флэш-карт
| Категория должностей | Норматив приобретения флэш-карт в год | ||
| на 1 штатную единицу (штук) | на структурное подразделение | Цена приобретения за единицу (руб.) | |
| Государственные должности Российской Федерации | 2 | 1500 | |
| Должность, относящаяся к высшей группе должностей категории "руководители" | 2 | 1500 | |
| Должность, относящаяся к высшей (главной) группе должностей категории "помощники (советники)" | 2 | 1500 | |
| Должность, относящаяся к высшей (главной) группе должностей категории "специалисты" | 1 | 1500 | |
| Должность, относящаяся к главной (ведущей, младшей) группе должностей категории "обеспечивающие специалисты" | 1 | 1500 | |
| Финансовое управление | 13 | 1500 | |
| Управление делами | 6 | 1500 | |
| Управление государственной службы и кадров | 3 | 1500 | |
| Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | 16 | 1500 | |
| Отдел внутреннего финансового аудита и анализа | 2 | 1500 | |
| Отдел по приему граждан и работе с письмами | 3 | 1500 | |
| Представительство Конституционного Суда Российской Федерации в городе Москве | 2 | 1500 | |
Норматив приобретения и предельная цена приобретения внешнего диска
| Категория должностей | Расчет на 1 штатную единицу в 3 года | |
| Количество (штук) | Предельная цена за единицу (руб.) | |
| Государственные должности Российской Федерации | 2 | 5000 |
| Должность, относящаяся к высшей группе должностей категории "руководители" | 1 | 5000 |
| Должность, относящаяся к высшей (главной) группе должностей категории "помощники (советники)" | 1 | 5000 |
Норматив приобретения и предельная цена приобретения носителя ключевой и идентификационной информации
| Категория должностей | Расчет на 1 штатную единицу в 3 года | |
| Количество (штук) | Предельная цена за единицу (руб.) | |
| Государственные должности Российской Федерации | 2 | 3000 |
| Должность, относящаяся к высшей группе должностей категории "руководители" | 1 | 3000 |
| Должность, относящаяся к высшей (главной) группе должностей категории "помощники (советники)" | 1 | 3000 |
Приложение N 7
к нормативным затратам
на обеспечение функций
Конституционного Суда
Российской Федерации
НОРМАТИВЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
| N | Вид издания | Наименование издания | Кол-во комплектов печатных изданий |
| 1 | журнал | LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН) | 1 |
| 2 | журнал | АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО | 1 |
| 3 | журнал | АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС | 1 |
| 4 | журнал | Администратор суда | 1 |
| 5 | журнал | АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | 1 |
| 6 | журнал | АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА | 1 |
| 7 | журнал | Арбитражный и гражданский процесс | 1 |
| 8 | газета | Аргументы и факты | 2 |
| 9 | журнал | БИБЛИОТЕКА И ЗАКОН | 1 |
| 10 | журнал | Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации | 1 |
| 11 | журнал | БЮЛЛЕТЕНЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА | 2 |
| 12 | журнал | Бюллетень международных договоров | 1 |
| 13 | журнал | БЮЛЛЕТЕНЬ ТРУДОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 |
| 14 | газета | ВЕДОМОСТИ. Санкт-Петербургский выпуск | 1 |
| 15 | журнал | Вестник Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации | 1 |
| 16 | журнал | ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА | 2 |
| 17 | журнал | ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА | 1 |
| 18 | журнал | ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ | 1 |
| 19 | журнал | ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ | 1 |
| 20 | журнал | ВЕСТНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВОСУДИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 |
| 21 | журнал | ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Public Administration Issues | 1 |
| 22 | журнал | Государственная власть и местное самоуправление | 1 |
| 23 | журнал | Государственная служба | 1 |
| 24 | журнал | ГОСУДАРСТВО И ПРАВО | 1 |
| 25 | журнал | ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: реферативный журнал | 1 |
| 26 | журнал | ГРАЖДАНИН И ПРАВО | 1 |
| 27 | журнал | Гражданское право | 1 |
| 28 | журнал | Для кадровика: Нормативные акты | 1 |
| 29 | журнал | Евразийский юридический журнал | 1 |
| 30 | журнал | ЖУРНАЛ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ | 1 |
| 31 | журнал | ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ | 1 |
| 32 | журнал | ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА | 2 |
| 33 | журнал | ЗАКОН | 2 |
| 34 | журнал | ЗАКОН И ПРАВО | 1 |
| 35 | журнал | Законность | 1 |
| 36 | журнал | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО | 1 |
| 37 | журнал | ЗАКОНЫ РОССИИ: ОПЫТ, АНАЛИЗ, ПРАКТИКА | 1 |
| 38 | журнал | ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА | 1 |
| 39 | газета | Известия | 5 |
| 40 | журнал | АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | 1 |
| 41 | журнал | История государства и права | 1 |
| 42 | газета | КОММЕРСАНТЪ | 6 |
| 43 | газета | КОММЕРСАНТЪ СУББОТА | 6 |
| 44 | газета | Комсомольская правда в Санкт-Петербурге - ежедневная газета + еженедельник с "Телепрограммой". Комплект | 5 |
| 45 | журнал | Конституционное и муниципальное право | 3 |
| 46 | журнал | КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ | 1 |
| 47 | журнал | МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ | 1 |
| 48 | журнал | Международное публичное и частное право | 1 |
| 49 | журнал | Мировой судья | 1 |
| 50 | газета | Московский Комсомолец (понедельник - пятница) | 1 |
| 51 | журнал | НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО | 1 |
| 52 | журнал | Налоговед | 1 |
| 53 | газета | Независимая газета | 1 |
| 54 | газета | Новая газета в Санкт-Петербурге | 1 |
| 55 | журнал | Нотариус и Бюллетень нотариальной практики. Наследственное право. Комплект | 1 |
| 56 | газета | Парламентская газета | 1 |
| 57 | журнал | ПРАВО И ЭКОНОМИКА | 1 |
| 58 | журнал | ПРАВО ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ Law. Journal of the Higher School of Economics | 1 |
| 59 | журнал | Правовая политика и правовая жизнь | 1 |
| 60 | журнал | ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА | 1 |
| 61 | журнал | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО с приложением. Комплект | 1 |
