СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 октября 2022 г. N 176
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АЛЬБОМ ФОРМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ
АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СИСТЕМЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Внести в Альбом форм ведомственной отчетности в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, утвержденный приказом Судебного департамента от 7 октября 2020 г. N 185, изменение, изложив форму N В 9.11 "Сведения о количестве федеральных государственных гражданских служащих, работников из числа персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства, а также членов их семей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, воспользовавшихся правом льготного проезда к месту использования отпуска и обратно" в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Генеральный директор
А.В.ГУСЕВ
Приложение
к приказу
Судебного департамента
при Верховном Суде
Российской Федерации
от 10 октября 2022 г. N 176
Кто представляет | Куда представляется | О ком | Сроки представления | Форма N В 9.11 | |
Областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды | Управление социальной защиты судей и государственных служащих Судебного департамента | Федеральные государственные гражданские служащие, персонал по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства и члены их семей | к 15 февраля | годовая | |
Утверждена приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 7 октября 2020 г. N 185 | |||||
Управления Судебного департамента в субъектах Российской Федерации | Федеральные государственные гражданские служащие, персонал по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства районных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации и члены их семей | ||||
Арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные суды | Федеральные государственные гражданские служащие, персонал по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства и члены их семей |
СВЕДЕНИЯ о количестве федеральных государственных гражданских служащих, работников из числа персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства, а также членов их семей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, воспользовавшихся правом льготного проезда к месту использования отпуска и обратно |
Субъект | за |
Штатная и фактическая численность федеральных государственных гражданских служащих, персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства и члены их семей | Количество лиц, воспользовавшихся правом льготного проезда в отчетном году | Сумма денежных средств, выплаченных в отчетном году (в руб.) | Сумма денежных средств, израсходованная на 1 человека в отчетном году (в руб.) | Прогнозируемая сумма денежных средств по оплате проезда на следующий год (в руб.) | |||
Штатная численность | Фактическая численность | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Федеральные государственные гражданские служащие | 1 | ||||||
Члены их семей, в том числе: | 2 | ||||||
Супруг (супруга) | 3 | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | 4 | ||||||
Персонал по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства | 5 | ||||||
Члены их семей, в том числе: | 6 | ||||||
Супруг (супруга) | 7 | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | 8 | ||||||
Всего | 9 |
Руководитель (председатель суда, начальник управления Судебного департамента в субъекте Российской Федерации) | Ф.И.О. | |
(подпись, печать) | ||
Главный бухгалтер | Ф.И.О. | |
(подпись) | ||
Ответственный за составление отчета | Ф.И.О. | |
(подпись) |
Примечание:
1) прогнозируемая сумма денежных средств по оплате проезда на следующий год рассчитывается по формуле: (фактическая численность минус количество лиц, воспользовавшихся правом льготного проезда в отчетном году) умножить на сумму денежных средств, израсходованных на 1 человека в отчетном году;
2) управление Судебного департамента в субъекте Российской Федерации (далее - УСД) представляет отдельно две формы отчетности: первую - о количестве федеральных государственных гражданских служащих, работников из числа персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства, а также членов их семей УСД, вторую - о количестве федеральных государственных гражданских служащих, работников из числа персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства, а также членов их семей районных судов.