СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2024 г. N 280
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 185
1. Внести в Табель форм ведомственной отчетности в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 7 октября 2020 г. N 185 "Об утверждении Табеля форм ведомственной отчетности и Альбома форм ведомственной отчетности в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации", изменение, дополнив его формой ведомственной отчетности N В 17.5 согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Внести в Альбом форм ведомственной отчетности в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 7 октября 2020 г. N 185 "Об утверждении Табеля форм ведомственной отчетности и Альбома форм ведомственной отчетности в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации", изменение, дополнив его формой ведомственной отчетности N В 17.5 согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Генеральный директор
В.А.ИВАНОВ
Приложение N 1
к приказу
Судебного департамента
при Верховном Суде
Российской Федерации
от 17 декабря 2024 г. N 280
ТАБЕЛЬ
ФОРМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДАХ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СИСТЕМЕ
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| N п/п | N формы | Наименование отчетного документа | Периодичность представления | Срок представления | Куда представляется | Кто представляет | Способ представления |
| 103. | В 17.5 | Сведения об осуществлении государственных закупок | годовая | к 1 февраля | Управление государственных закупок | кассационные суды общей юрисдикции, кассационный военный суд, апелляционные суды общей юрисдикции, апелляционный военный суд, верховные суды республик, краевые областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, окружные (флотские) военные суды, федеральные арбитражные суды, управления Судебного департамента в субъектах Российской Федерации | в электронном виде по установленной форме в формате Excel и PDF по системе ведомственного документооборота, последующая досылка сведений на бумажном носителе не требуется |
Приложение N 2
к приказу
Судебного департамента при
Верховном Суде
Российской Федерации
от 17 декабря 2024 г. N 280
| Кто представляет | Представляет | Куда представляет | Сроки представления | Форма В 17.5 | |
| кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд, апелляционный суд общей юрисдикции, апелляционный военный суд, верховный суд республики, краевой и областной суды, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд | о кассационном суде общей юрисдикции, кассационном военном суде, апелляционном суде общей юрисдикции, апелляционном военном суде, верховном суде республики, краевом и областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде | в Управление государственных закупок | до 1 февраля | Годовая | |
| Утверждена приказом Судебного департамента от "__" _____ 2024 г. N ___ | |||||
| федеральный арбитражный суд | о федеральном арбитражном суде | ||||
| управление Судебного департамента в субъекте Российской Федерации | об управлении Судебного департамента в субъекте Российской Федерации и районных судах и гарнизонных военных судах субъекта Российской Федерации |
| СВЕДЕНИЯ об осуществлении государственных закупок | |||
| (наименование кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховного суда республики, краевого и областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда, управления Судебного департамента в субъекте Российской Федерации) | |||
| в ___________ году | |||
| Совокупный годовой объем закупок в отчетном периоде: | 0,00 | тыс. рублей | |
| N п/п | Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Кол-во осуществленных закупок, шт. | Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), тыс. рублей | Кол-во поданных заявок на участие в закупке, шт. | Кол-во отклоненных заявок на участие в закупке, шт. | Кол-во закупок, в которых по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка на участие в закупке, шт. | Кол-во заключенных контрактов, шт. | Цена заключенных контрактов, тыс. рублей | Кол-во контрактов, по которым вносились изменения, шт. | Кол-во контрактов, по которым применялись меры ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, шт. | Сведения о расторжении контрактов | Сведения об обжаловании действий заказчика в контрольном органе в сфере закупок | ||
| Общее кол-во расторгнутых контрактов, шт. | Кол-во расторгнутых контрактов в одностороннем порядке, шт. | Кол-во закупок по которым поданы жалобы на действия заказчика, шт. | Кол-во закупок, по которым жалобы признаны обоснованными (частично обоснованными), а также имеются решения, в которых по результатам внеплановой проверки выявлены нарушения, шт. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | КОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Открытые, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | электронный конкурс | |||||||||||||
| 1.1.2. | электронный аукцион | |||||||||||||
| 1.1.3. | запрос котировок в электронной форме | |||||||||||||
| 1.2. | Закрытые, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | закрытый конкурс | |||||||||||||
| 1.2.2. | закрытый электронный конкурс | |||||||||||||
| 1.2.3. | закрытый аукцион | |||||||||||||
| 1.2.4. | закрытый электронный аукцион | |||||||||||||
| 2. | ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.1. | в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, в т.ч. | X | X | X | ||||||||||
| 2.1.1 | в соответствии с ч. 12 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ | |||||||||||||
| 2.2. | в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ | X | X | X | ||||||||||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Примечание:
1. Сведения представлять в электронном виде по установленной форме в формате Excel и PDF по системе ведомственного документооборота. Последующая досылка сведений на бумажном носителе не требуется.
| Председатель суда/начальник управления | |||||
| (подпись) | (Ф.И.О.) | ||||
| Ответственное лицо за составление сведений | |||||
| (подпись) | (Ф.И.О.) | ||||
| Контактный телефон: | |||||
| (код) | (номер) | ||||
